UNIG LUX - Ljusgul - Plisségardiner - G2172
Det får du med din UNIG Plisségardin LUX:
Möjliga mått:
UNIG Plisségardin LUX kan tillverkas i bredder från 20 till 220 cm samt i höjder från 10 till 400 cm, beroende på modell och det tyg som valts. De mått du beställer är den färdiga gardinens mått inkl. skenor.
UNIG Plisségardin LUX tillverkas alltid utan skavar i tyget.
Modeller:
Det finns 38 olika modeller:
- G100 –höger och vänster
- G102 – höger och vänster
- G105 – höger och vänster
- G110
- G112
- G115
- G130 – höger och vänster
- G131 – höger och vänster
- G140 – höger och vänster
- G141 – höger och vänster
- G151 – höger och vänster
- G152 – höger och vänster
- G200 – höger och vänster
- G202 – höger och vänster
- G205 – höger och vänster
- G300 – höger och vänster
- G305 - höger och vänster
- G400
- G402
- G410
- G412
- G415
- G416
- G434 – höger och vänster
- G435
- G450 – höger och vänster
- G452 – höger och vänster
- V400
- V402
- V410
- V412
- V415
- V601
- V616
- X300
- X302
- X400
G100 – höger och vänster:
![G100 - Höger G100 - Höger]()
![G100 - Vänster G100 - Vänster]()
Beskrivning: Standardmodell. Frihängande med lina i höger/vänster sida. Färgen på manövreringslinan följer den valda skenfärgen och kan sättas fast på bottenskenor.
Minimumbredd: 30 cm.
Maxbredd: 220 cm.
Maxhöjd: 260 cm.
Skenstorlekar (vid bredd < 70 cm):
Topp- och bottenskenor: 20x13 mm.
Skenstorlekar (vid bredd > 70 cm):
Toppskenor: 20x13 mm.
Bottenskenor: 20x17 mm.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,30 – 0,70 m | 0,00- 0,50 m | 31-35 mm |
0,30 – 0,70 m | 0,51 – 1,00 m | 34-42 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,01 – 1,50 m | 38-49 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,51 – 2,00 m | 45-56 mm |
0,30 - 0,70 m | 2,01 - 2,60 m | 46-64 mm |
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,71 – 2,20 m | 0,00- 0,50 m | 35-39 mm |
0,71 – 2,20 m | 0,51 – 1,00 m | 38-46 mm |
0,71 – 2,20 m | 1,01 – 1,50 m | 32-53 mm |
0,71 – 2,20 m | 1,51 – 2,00 m | 46-60 mm |
0,71 - 2,20 m | 2,01 - 2,60 m | 50-68 mm |
G102 – höger och vänster:
![G102 - Höger G102 - Höger]()
![G102 - Vänster G102 - Vänster]()
Beskrivning: Utspänd med lina i höger/vänster sida. Fasta topp- och bottenskenor. Färgen på manövreringslinan följer den valda skenfärgen.
Minimumbredd: 30 cm.
Maxbredd: 220 cm.
Maxhöjd: 260 cm.
Max 15 graders lutning på fönstret.
Skenstorlekar (vid bredd < 70 cm):
Topp- och bottenskenor: 20x13 mm.
Liststorlekar (vid bredd > 70 cm):
Toppskenor: 20x13 mm.
Bottenskenor: 20x17 mm.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,30 – 0,70 m | 0,00- 0,50 m | 31-35 mm |
0,30 – 0,70 m | 0,51 – 1,00 m | 34-42 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,01 – 1,50 m | 38-49 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,51 – 2,00 m | 45-56 mm |
0,30 - 0,70 m | 2,01 - 2,60 m | 46-64 mm |
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,71 – 2,20 m | 0,00- 0,50 m | 35-39 mm |
0,71 – 2,20 m | 0,51 – 1,00 m | 38-46 mm |
0,71 – 2,20 m | 1,01 – 1,50 m | 32-53 mm |
0,71 – 2,20 m | 1,51 – 2,00 m | 46-60 mm |
0,71 - 2,20 m | 2,01 - 2,60 m | 50-68 mm |
G105 – höger och vänster:
![G105 - Höger G105 - Höger]()
![G105 - Vänster G105 - Vänster]()
Beskrivning: Utspänd med lina i höger/vänster sida. Fast toppskenor till utspända bottenbeslag. Färgen på manövreringslinan följer den valda skenfärgen och kan sättas fast på bottenskenor.
Minimumbredd: 30 cm.
Maxbredd: 220 cm.
Maxhöjd: 260 cm.
Max 15 graders lutning på fönstret.
Skenstorlekar (vid bredd < 70 cm):
Topp- och bottenskenor: 20x13 mm.
Skenstorlekar (vid bredd > 70 cm):
Toppskenor: 20x13 mm.
Bottenskenor: 20x17 mm.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,30 – 0,70 m | 0,00- 0,50 m | 31-35 mm |
0,30 – 0,70 m | 0,51 – 1,00 m | 34-42 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,01 – 1,50 m | 38-49 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,51 – 2,00 m | 45-56 mm |
0,30 - 0,70 m | 2,01 - 2,60 m | 46-64 mm |
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,71 – 2,20 m | 0,00- 0,50 m | 35-39 mm |
0,71 – 2,20 m | 0,51 – 1,00 m | 38-46 mm |
0,71 – 2,20 m | 1,01 – 1,50 m | 32-53 mm |
0,71 – 2,20 m | 1,51 – 2,00 m | 46-60 mm |
0,71 - 2,20 m | 2,01 - 2,60 m | 50-68 mm |
G110:
![G110 G110]()
Beskrivning: Up & down. Frihängande med två linor. Fast toppskenor. Två bottenskenor som kan justeras via linor. Färgen på manövreringslinan följer den valda skenfärgen och kan sättas fast på bottenskenor.
Minimumbredd: 30 cm.
Maxbredd: 220 cm.
Maxhöjd: 260 cm.
Skenorstorlekar (vid bredd < 70 cm):
Topp-, mitt- och bottenskenor: 20x13 mm.
Skenorstorlekar (vid bredd > 70 cm):
Topp- och mellanskenor: 20x13 mm.
Bottenskenor: 20x17 mm.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,30 – 0,70 m | 0,00- 0,50 m | 31-48 mm |
0,30 – 0,70 m | 0,51 – 1,00 m | 34-55 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,01 – 1,50 m | 38-62 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,51 – 2,00 m | 41-69 mm |
0,30 - 0,70 m | 2,01 - 2,60 m | 46-77 mm |
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,71 – 2,20 m | 0,00- 0,50 m | 35-52 mm |
0,71 – 2,20 m | 0,51 – 1,00 m | 38-59 mm |
0,71 – 2,20 m | 1,01 – 1,50 m | 42-66 mm |
0,71 – 2,20 m | 1,51 – 2,00 m | 46-73 mm |
0,71 - 2,20 m | 2,01 - 2,60 | 50-81 mm |
G112:
![G112 G112]()
Beskrivning: Up & down. Utspänd med två linor. Fast topp- och bottenskenor. Två mellanskenor som kan justeras via linor. Färgen på manövreringslinan följer den valda skenfärgen.
Minimumbredd: 30 cm.
Maxbredd: 220 cm.
Maxhöjd: 260 cm.
Max 15 graders lutning på fönstret.
Skenorstorlekar (vid bredd < 70 cm):
Topp-, mitt- och bottenskenor: 20x13 mm.
Skenorstorlekar (vid bredd > 70 cm):
Topp- och mellanskenor: 20x13 mm.
Bottenskenor: 20x17 mm.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,30 – 0,70 m | 0,00- 0,50 m | 31-48 mm |
0,30 – 0,70 m | 0,51 – 1,00 m | 34-55 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,01 – 1,50 m | 38-62 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,51 – 2,00 m | 41-69 mm |
0,30 - 0,70 m | 2,01 - 2,60 m | 46-77 mm |
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,71 – 2,20 m | 0,00- 0,50 m | 35-52 mm |
0,71 – 2,20 m | 0,51 – 1,00 m | 38-59 mm |
0,71 – 2,20 m | 1,01 – 1,50 m | 42-66 mm |
0,71 – 2,20 m | 1,51 – 2,00 m | 46-73 mm |
0,71 - 2,20 m | 2,01 - 2,60 | 50-81 mm |
G115:
![G115 G115]()
Beskrivning: Up & down. Utspänd med två linor. Fast toppskenor till utspända bottenbeslag. Två mellanskenor som kan justeras via linor. Färgen på manövreringslinan följer den valda skenfärgen och kan sättas fast på bottenskenor.
Minimumbredd: 30 cm.
Maxbredd: 220 cm.
Maxhöjd: 260 cm.
Max 15 graders lutning på fönstret.
Skenorstorlekar (vid bredd < 70 cm):
Topp-, mitt- och bottenskenor: 20x13 mm.
Skenstorlekar (vid bredd > 70 cm):
Topp- och mellanskenor: 20x13 mm.
Bottenskenor: 20x17 mm.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,30 – 0,70 m | 0,00- 0,50 m | 31-48 mm |
0,30 – 0,70 m | 0,51 – 1,00 m | 34-55 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,01 – 1,50 m | 38-62 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,51 – 2,00 m | 41-69 mm |
0,30 - 0,70 m | 2,01 - 2,60 m | 46-77 mm |
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,71 – 2,20 m | 0,00- 0,50 m | 35-52 mm |
0,71 – 2,20 m | 0,51 – 1,00 m | 38-59 mm |
0,71 – 2,20 m | 1,01 – 1,50 m | 42-66 mm |
0,71 – 2,20 m | 1,51 – 2,00 m | 46-73 mm |
0,71 - 2,20 m | 2,01 - 2,60 | 50-81 mm |
G130 – höger och vänster:
![G130 - Höger G130 - Höger]()
![G130 - Vänster G130 - Vänster]()
Beskrivning: Frihängande med lina i höger/vänster sida och lutande tyg på en sida. Färgen på manövreringslinan följer den valda skenfärgen och kan sättas fast på bottenskenor.
Minimumbredd överst: 30 cm
Maxbredd: 220 cm
Maxhöjd: 260 cm
Breddskillnaden överst och nederst får max vara 15 cm.
Skenstorlek: 20x13 mm.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,30 – 2,20 m | 0,00- 0,50 m | 31-35 mm |
0,30 – 2,20 m | 0,51 – 1,00 m | 34-42 mm |
0,30 – 2,20 m | 1,01 – 1,50 m | 38-49 mm |
0,30 – 2,20 m | 1,51 – 2,00 m | 45-56 mm |
0,30 - 2,20 m | 2,01 - 2,60 m | 46-64 mm |
G131 – höger och vänster:
![G131 - Höger G131 - Höger]()
![G131 - Vänster G131 - Vänster]()
Beskrivning: Frihängande med lina i höger/vänster sida och lutande tyg i båda sidorna. Färgen på manövreringslinan följer den valda skenfärgen och kan sättas fast på bottenskenor.
Minimumbredd överst: 30 cm
Maxbredd: 220 cm
Maxhöjd: 260 cm
Breddskillnaden överst och nederst får max vara 15 cm per sida.
Skenstorlek: 20x13 mm.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,30 – 2,20 m | 0,00- 0,50 m | 31-35 mm |
0,30 – 2,20 m | 0,51 – 1,00 m | 34-42 mm |
0,30 – 2,20 m | 1,01 – 1,50 m | 38-49 mm |
0,30 – 2,20 m | 1,51 – 2,00 m | 45-56 mm |
0,30 - 2,20 m | 2,01 - 2,60 m | 46-64 mm |
G140 – höger och vänster:
![G141 - Höger G141 - Höger]()
![G141 - Vänster G141 - Vänster]()
Beskrivning: Frihängande trekantssystem med linor i höger/vänster sida. Färgen på manövreringslinan följer den valda skenfärgen.
Minimumbredd: 50 cm
Maxbredd: 200-220 cm (beroende på vinkeln)
Maxhöjd: 170 cm (beroende på vinkeln)
Skenstorlek: 20x13 mm.
Möjlig vinkel: 5-60 grader.
Manövreringslinan kommer alltid vara i den högsta sida.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,30 – 0,70 m | 0,00- 0,50 m | 31-35 mm |
0,30 – 0,70 m | 0,51 – 1,00 m | 34-42 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,01 – 1,50 m | 38-49 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,51 – 2,00 m | 42-56 mm |
G141 – höger och vänster:
![G141 - Höger G141 - Höger]()
![G141 - Vänster G141 - Vänster]()
Beskrivning: Utspänt trekantsystem med linor i höger/vänster sida. Färgen på manövreringslinan följer den valda skenfärgen.
Minimumbredd: 50 cm
Maxbredd: 200-220 cm (beroende på vinkeln)
Maxhöjd: 170 cm (beroende på vinkeln)
Skenstorlek: 20x13 mm.
Möjlig vinkel: 5-60 grader.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,30 – 0,70 m | 0,00- 0,50 m | 31-35 mm |
0,30 – 0,70 m | 0,51 – 1,00 m | 34-42 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,01 – 1,50 m | 38-49 mm |
0,30 – 0,70 m | 1,51 – 2,00 m | 42-56 mm |
G151 – höger och vänster:
![G151 - Höger G151 - Höger]()
![G151 - Vänster G151 - Vänster]()
Beskrivning: Frihängande lutande system med två linor, som betjänar den översta respektive den nedersta delen av plisségardinen. Färgen på manövreringslinan följer den valda skenfärgen.
Minimumbredd: 50 cm
Maxbredd: 150 m
Maxhöjd: 280 cm
Topp- och bottenskenor: 20x13 mm.
Mellanskenor: 20x18,5 mm.
Möjlig vinkel: 5-60 grader.
Manövreringslinan för den översta delen av plisségardinen kommer alltid vara i den högsta sidan. Manövreringslinan för den nedersta delen av plisségardinen kommer alltid vara i motsatta sida.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,50 – 2,20 m | 0,00- 1,00 m | 54-63 mm |
0,50 – 2,20 m | 1,01 – 1,20 m | 62-77 mm |
0,50 – 2,20 m | 1,51 – 2,00 m | 69-91 mm |
0,50 – 2,20 m | 2,01 – 2,50 m | 75-104 mm |
0,50 - 2,20 m | 2,51 - 3,00 m | 79-110 mm |
G152 – höger och vänster:
![G152 - Höger G152 - Höger]()
![G152 - Vänster G152 - Vänster]()
Beskrivning: Frihängande vinkelsystem med linmanövrering, som betjänar den översta och nedersta delen av plisségardinen. Färgen på manövreringslinan följer den valda skenfärgen.
Minimumbredd: 50 cm
Maxbredd: 100 cm
Maxhöjd: 300 cm
Topp- och bottenskenor: 20x13 mm.
Mellanskenor: 20x18,5 mm.
Möjlig vinkel: 5-60 grader.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | ![Parkeringshöjd Parkeringshöjd]()
|
0,50 – 2,20 m | 0,00- 1,00 m | 54-63 mm |
0,50 – 2,20 m | 1,01 – 1,20 m | 62-77 mm |
0,50 – 2,20 m | 1,51 – 2,00 m | 69-91 mm |
0,50 – 2,20 m | 2,01 – 2,50 m | 75-104 mm |
0,50 - 2,20 m | 2,51 - 3,00 m | 79-110 mm |
G200 – höger och vänster:
![G200 - Höger G200 - Höger]()
![G200 - Vänster G200 - Vänster]()
Beskrivning: Frihängande med kulkedjedrift i höger/vänster sida.
Minimumbredd: 40 cm
Maxbredd: 220 cm
Maxhöjd: 260 cm
Skenstorlekar (vid bredd < 70 cm):
Toppskenor: 27x34,5 mm.
Bottenskenor: 20x13 mm.
Skenstorlekar (vid bredd > 70 cm):
Toppskenor: 27x34,5 mm
Bottenskenor: 20x17 mm.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | |
0,40 – 0,70 m | 0,00 - 0,50 m | 52-56 mm |
0,40 – 0,70 m | 0,51 – 1,00 m | 56-63 mm |
0,40 – 0,70 m | 1,01 – 1,50 m | 59-70 mm |
0,40 – 0,70 m | 1,51 – 2,00 m | 63-77 mm |
0,40 – 0,70 m | 2,01 – 2,60 m | 67-85 mm |
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | |
0,71 – 2,60 m | 0,00 - 0,50 m | 56-60 mm |
0,71 – 2,60 m | 0,51 – 1,00 m | 60-67 mm |
0,71 – 2,60 m | 1,01 – 1,50 m | 63-74 mm |
0,71 – 2,60 m | 1,51 – 2,00 m | 67-81 mm |
0,71 – 2,60 m | 2,01 – 2,60 m | 71-89 mm |
G202 – höger och vänster:
![G202 - Höger G202 - Höger]()
![G202 - Vänster G202 - Vänster]()
Beskrivning: Utspänd med kulkedjedrift i höger/vänster sida. Fasta topp- och bottenskenor.
Minimumbredd: 40 cm
Maxbredd: 220 cm.
Maxhöjd: 260 cm.
Max 15 graders lutning.
Skenstorlekar (vid bredd < 70 cm):
Toppskenor: 27x34,5 mm.
Bottenskenor: 20x13 mm.
Skenstorlekar (vid bredd > 70 cm):
Toppskenor: 27x34,5 mm.
Bottenskenor: 20x17 mm.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | |
0,40 – 0,70 m | 0,00 - 0,50 m | 52-56 mm |
0,40 – 0,70 m | 0,51 – 1,00 m | 56-63 mm |
0,40 – 0,70 m | 1,01 – 1,50 m | 59-70 mm |
0,40 – 0,70 m | 1,51 – 2,00 m | 63-77 mm |
0,40 – 0,70 m | 2,01 – 2,60 m | 67-85 mm |
Systembredd | Systemhöjd | Parkeringshöjd | |
0,71 – 2,60 m | 0,00 - 0,50 m | 56-60 mm |
0,71 – 2,60 m | 0,51 – 1,00 m | 60-67 mm |
0,71 – 2,60 m | 1,01 – 1,50 m | 63-74 mm |
0,71 – 2,60 m | 1,51 – 2,00 m | 67-81 mm |
0,71 – 2,60 m | 2,01 – 2,60 m | 71-89 mm |
G205 – höger och vänster:
![G205 - Höger G205 - Höger]()
![G205 - Vänster G205 - Vänster]()
Beskrivning: Utspänd med kulkedjedrift i höger/vänster sida. Fast toppskenor till utspända bottenbeslag.
Minimumbredd: 40 cm
Maxbredd: 220 cm.
Maxhöjd: 260 cm.
Max 15 graders lutning.
Skenstorlekar (vid bredd < 70 cm):
Toppskenor: 27x34,5 mm.
Bottenskenor: 20x13 mm.
Skenstorlekar (vid bredd > 70 cm):
Toppskenor: 27x34,5 mm.
Bottenskenor: 20x17 mm.
Höjd när gardinen är uppdragen (Parkeringshöjd):